Größe & Passform for
polo
- oxfords
- tolo
- t-shirts
- merinolong
- merinoshort
Men's tops size chart
Inches
CM
Chest | S | M | M+ | L | L+ | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest size | 47.7 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.5 | 57.2 | 60.7 |
CB Length - Short | 69.4 | 70.4 | 70.9 | 71.4 | 71.9 | 72.4 | 73.4 |
CB Length - Regular | 72.4 | 73.4 | 73.9 | 74.4 | 74.9 | 75.4 | 76.4 |
CB Length - Long | 75.4 | 76.4 | 76.9 | 77.4 | 77.9 | 78.4 | 79.4 |
Sleeve Length - Short | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.6 |
Sleeve Length - Regular | 22.3 | 22.8 | 23 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.3 |
Sleeve Length - Long | 22.9 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.9 |
Die Maße beziehen sich auf eine Seite des flach ausgebreiteten Kleidungsstücks.
Richtig messen
Schritt 1
Schnappen Sie sich ein Maßband
Wie empfehlen ein Schneidermaßband, zur Not tut es aber auch ein Zollstock.
Schritt 2
Messen Sie Ihr Lieblings-Kleidungsstück
Nehmen Sie eine gut sitzende Hose oder ein perfekt passendes Shirt und folgen Sie den Anweisungen.