Größe & Passform for
shorts
- swims
Men's shorts size chart
Inches
CM
Waist | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual waist | 39.2 | 41.7 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.7 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.7 | 54.2 |
7" LEG | |||||||||||
Inside leg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Outside leg | 37.1 | 37.7 | 38 | 38.3 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.1 | 40.7 |
9" LEG | |||||||||||
Inside leg | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Outside leg | 42.1 | 42.7 | 43 | 43.3 | 43.6 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | 44.8 | 45.1 | 45.7 |
11" LEG | |||||||||||
Inside leg | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Outside leg | 47.1 | 47.7 | 48 | 48.3 | 48.6 | 48.9 | 49.2 | 49.5 | 49.8 | 50.1 | 50.7 |
Die Maße beziehen sich auf eine Seite des flach ausgebreiteten Kleidungsstücks.
Richtig messen
Schritt 1
Schnappen Sie sich ein Maßband
Wie empfehlen ein Schneidermaßband, zur Not tut es aber auch ein Zollstock.
Schritt 2
Messen Sie Ihr Lieblings-Kleidungsstück
Nehmen Sie eine gut sitzende Hose oder ein perfekt passendes Shirt und folgen Sie den Anweisungen.