Größe & Passform for
heroes
- sharps
- fives
- linens
- bulletproofs
- hardys
- smarts
- fridays
Men's trouser size chart
Inches
CM
Waist | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual waist | 39.2 | 41.7 | 42.9 | 44.2 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 | 50.4 | 51.7 | 54.2 |
Front rise | 20.9 | 21.8 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 26.3 |
Thigh | 27.6 | 29.1 | 29.9 | 30.6 | 31.4 | 32.1 | 32.9 | 33.6 | 34.4 | 35.1 | 36.6 |
Knee | 20.2 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.8 |
Leg opening | 16.6 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 19 |
Die Maße beziehen sich auf eine Seite des flach ausgebreiteten Kleidungsstücks.
Richtig messen
Schritt 1
Schnappen Sie sich ein Maßband
Wie empfehlen ein Schneidermaßband, zur Not tut es aber auch ein Zollstock.
Schritt 2
Messen Sie Ihr Lieblings-Kleidungsstück
Nehmen Sie eine gut sitzende Hose oder ein perfekt passendes Shirt und folgen Sie den Anweisungen.